«Лес Победы» в Красноярском крае
| Информация по местам посадки Красноярский край | ||||||||
| Наименование лесничества | Планируемое мероприятие (закладка аллеи, парка, сквера и т.д.) | Наименование мероприятие | Местоположение посадок (адрес) | Площадь посадок, га | Планируется высадить посадочный материал | Участники акции | ||
| Порода | Кол-во, шт. | Категория (администрация, лесничество, учащиеся, студенты, ветераны и т.д.) | Кол-во, чел. | |||||
| Абанское | закладка парка памяти | парк | п. Абан ул. Советская | 0,5 | сосна | 20 | работники лесничества | 20 | 
| ель | 10 | работники администрации | 10 | |||||
| рябина | 5 | школьное лесничество | 10 | |||||
| Абанское | закладка аллеи победы | аллея | п. Д-Мост ул. Советская | 0,2 | сосна | 20 | работники лесничества | 3 | 
| сосна | 10 | работники администрации | 2 | |||||
| сосна | 10 | школьники | 10 | |||||
| Абанское | закладка парка памяти | парк | п. Почет | 0,1 | ель | 10 | работники лесничества | 2 | 
| сосна | 10 | работники администрации | 2 | |||||
| сосна | 10 | школьники | 5 | |||||
| Ачинское | закладка аллеи | аллея | Ачинский район, п. Ключи, ул. Центральная | 0,5 | ель, липа, берёза, рябина | 80 | ветераны с родственниками | 1 | 
| работники администрации | 10 | |||||||
| работники лесничества | 10 | |||||||
| школьники | 20 | |||||||
| Байкитское | закладка аллеи | аллея | ул.Увачана, | 0,005 | ель | 5 | работники администрации | 3 | 
| 0,005 | рябина | 5 | работники дома культуры | 3 | ||||
| 0,005 | ель | 5 | школьники | 5 | ||||
| 0,005 | черемуха | 5 | школьники | 5 | ||||
| 0,005 | ель | 5 | работники администрации | 5 | ||||
| 0,005 | ель | 5 | ветераны с родственниками | 3 | ||||
| Балахтинское | закладка аллеи победы | аллея | п.Балахта | 0,1 | сосна | 40 | работники администрации | 5 | 
| работники лесничества | 10 | |||||||
| кедр | 20 | ветераны с родственниками | 15 | |||||
| Балахтинское | закладка парка памяти | парк | п.Приморск | 0,1 | рябина | 10 | работники администрации | 5 | 
| работники лесничества | 6 | |||||||
| сосна | 15 | ветераны с родственниками | 10 | |||||
| кедр | 10 | школьники | 15 | |||||
| школьное лесничество | 12 | |||||||
| Боготольское | закладка аллеи победы | аллея | Боготольский р-он с.Критово ул. Переездная | 0,1 | кедр | 70 | работники администрации | 5 | 
| работники лесничества | 3 | |||||||
| ветераны с родственниками | 1 | |||||||
| школьное лесничество | 10 | |||||||
| школьники | 15 | |||||||
| Богучанское | закладка аллеи победы | аллея | с. Богучаны, ул.Ленина | 0,1 | сосна | 20 | работники лесничества | 5 | 
| рябина | 15 | ветераны с родственниками | 10 | |||||
| школьники | 5 | |||||||
| Большемуртинское | закладка аллеи победы | аллея | с. Лакино, ул. Комсомольская, 27А | 0,05 | кедр | 40 | работники лесничества | 5 | 
| школьники | 12 | |||||||
| ветераны с родственниками | 3 | |||||||
| Большеулуйское | закладка сквера | сквер | с. Большой Улуй, пер.Школьный, №3 | 0,1 | кедр | 10 | работники администрации | 2 | 
| липа | 10 | работники лесничества | 5 | |||||
| береза | 15 | ветераны с родственниками | 7 | |||||
| 
 | 
 | школьники | 10 | |||||
| Большеулуйское | закладка сквера | сквер | с. Большой Улуй, ул. Советская, №119 | 0,05 | акация | 15 | работники администрации | 2 | 
| береза | 10 | работники лесничества | 5 | |||||
| 
 | 
 | ветераны с родственниками | 7 | |||||
| Большеулуйское | закладка сквера | сквер | с. Большой Улуй, ул.Щетинкина, №5 | 0,1 | кедр | 5 | работники администрации | 2 | 
| липа | 5 | работники лесничества | 5 | |||||
| береза | 10 | ветераны с родственниками | 7 | |||||
| ель | 10 | школьники | 15 | |||||
| Борское | закладка аллеи памяти | аллея | пос. Бор ул.Кирова | 0,1 | ель | 14 | работники администрации | 5 | 
| школьники | 15 | |||||||
| работники лесничества | 5 | |||||||
| Верхнеманское | Дополнение Аллеи ветеранов | иное | с. Вершино-Рыбное | 0,1 | сосна | 15 | работники администрации | 5 | 
| 
 | 
 | школьники | 15 | |||||
| кедр | 15 | ветераны с родственниками | 15 | |||||
| Верхнеманское | Дополнение Парка им. Г.Н. Хандогина | иное | с. Вершино-Рыбное | 0,1 | кедр | 15 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | работники администрации | 10 | |||||
| 
 | 
 | школьники | 10 | |||||
| сосна | 15 | Работники дома культуры | 5 | |||||
| 
 | 
 | ветераны с родственниками | 5 | |||||
| 
 | 
 | Работники лесничества | 10 | |||||
| Гремучинское | посадка деревьев на аллеи славы | аллея | п.Гремучий ул. Береговая "Аллея Славы" | 0,8 | сосна | 5 | работники лесничества | 5 | 
| рябина | 10 | работники администрации | 3 | |||||
| береза | 5 | школьники | 10 | |||||
| Гремучинское | посадка деревьев на аллеи славы | аллея | п.Красногорьевский ул.Ленина "Аллея Славы" | 0,3 | сосна | 3 | работники лесничества | 5 | 
| рябина | 5 | работники администрации | 3 | |||||
| лисвенница | 3 | школьники | 5 | |||||
| Гремучинское | посадка деревьев на аллеи славы | аллея | п.Шиверский ул. Пушкина "Аллеи Славы" | 0,1 | рябина | 5 | работники администрации | 3 | 
| сосна | 3 | школьники | 5 | |||||
| Гремучинское | посадка деревьев на аллеи славы | аллея | п.Ангарский ул.Ленина "Аллея Победы" | 0,4 | сосна | 3 | работники администрации | 5 | 
| рябина | 5 | |||||||
| ель | 4 | школьники | 5 | |||||
| Даурское | закладка парка памяти | парк | п. Черемушки ул. Мира,5 | 0,3 | ель | 15 | работники лесничества | 10 | 
| рябина | 10 | работники администрации | 5 | |||||
| Дзержинское | закладка парка памяти | парк | с. Денисово | 0,2 | сосна | 40 | ветераны с родственниками | 10 | 
| рябина | 20 | школьники | 15 | |||||
| Долгомостовское | закладка аллеи ПОБЕДЫ | аллея | с.Покатеево | 0,1 | береза | 10 | работники администрации | 3 | 
| рябина | 10 | работники лесничества | 2 | |||||
| 
 | 
 | школьники | 30 | |||||
| 
 | 
 | ветераны с родственниками | 5 | |||||
| Долгомостовское | закладка аллеи ПОБЕДЫ | аллея | с.Долгий Мост, ул. Советская,70 | 0,3 | береза | 15 | работники администрации | 5 | 
| рябина | 20 | Работники дома культуры | 5 | |||||
| черемуха | 15 | работники лесничества | 5 | |||||
| 
 | 
 | школьное лесничество | 7 | |||||
| 
 | 
 | школьники | 25 | |||||
| 
 | 
 | ветераны с родственниками | 8 | |||||
| Емельяновское | Подновление аллеи памяти участникам ВОВ | иное | п. Памяти 13 Борцов ул Советская | 0,01 | сосна | 5 | работники администрации | 3 | 
| ель | 5 | школьники | 5 | |||||
| акация | 3 | ветераны с родственниками | 3 | |||||
| кедр | 5 | работники лесничества | 3 | |||||
| Емельяновское | Подновление аллеи на территории школы | иное | с. Устюг ул. Трактовая | 0,01 | ель | 5 | работники администрации | 3 | 
| рябина | 5 | работники лесничества | 3 | |||||
| сосна | 3 | ветераны с родственниками | 3 | |||||
| кедр | 5 | школьники | 5 | |||||
| Емельяновское | Подновление аллеи у памятника участникам войны | иное | с.Никольское ул.Октябрьская 64 | 0,01 | ель | 3 | работники администрации | 3 | 
| рябина | 5 | работники лесничества | 3 | |||||
| сосна | 3 | ветераны с родственниками | 3 | |||||
| кедр | 5 | школьники | 5 | |||||
| Емельяновское | посадка именных деревьев возле памятника участникам войны | иное | д. Мужичкино ул. Центральная | 0,01 | сосна | 3 | работники администрации | 3 | 
| ель | 3 | школьники | 5 | |||||
| берёза | 2 | ветераны с родственниками | 2 | |||||
| кедр | 5 | работники лесничества | 3 | |||||
| Емельяновское | посадка именных деревьев возле памятника погибшим солдатам | иное | д. Крутая | 0,01 | ель | 3 | работники администрации | 3 | 
| рябина | 5 | работники лесничества | 3 | |||||
| сосна | 3 | ветераны с родственниками | 3 | |||||
| кедр | 5 | школьники | 5 | |||||
| Емельяновское | посадка именных деревьев возле памятника погибшим солдатам | иное | п. Емельяново | 0,01 | ель | 3 | работники администрации | 3 | 
| лиственница | 5 | работники лесничества | 3 | |||||
| сосна | 3 | ветераны с родственниками | 3 | |||||
| кедр | 5 | школьники | 5 | |||||
| Емельяновское (Мининское) | закладка сквера победы | сквер | п. Зеедеево територия СОШ | 0,1 | кедр | 20 | школьники | 10 | 
| рябина | 10 | учителя | 5 | |||||
| Емельяновское (Мининское) | памятные посадки к 70 победы | аллея | г.Дивногорск школа №2 инени ЮА. Гагарина | 0,05 | кедр | 10 | школьники | 10 | 
| Емельяновское (Мининское) | Закладка аллеи победы | аллея | п. Еловое территория администрации поселка | 0,2 | ель | 30 | школьники | 15 | 
| рябина | 20 | работники лесничества | 5 | |||||
| береза | 20 | 1 | 
 | |||||
| Емельяновское (Мининское) | Закладка аллей памяти | аллея | п. Минино территория паметника погибшим в годы ВОВ | 0,2 | ель | 100 | школьники | 20 | 
| рябина | 20 | работники администрации | 4 | |||||
| 
 | 
 | работники лесничества | 4 | |||||
| Енисейское | закладка аллеи | аллея | г.Енисейск набережная реки Енисея | 0,1 | Сосна | 30 | работники лесничества | 5 | 
| Ель | 30 | школьники | 5 | |||||
| Енисейское | закладка аллеи | аллея | г. Лесосибирск ул.Горького | 0,1 | Сосна | 25 | работники лесничества | 5 | 
| Ель | 25 | школьники | 5 | |||||
| Ермаковское | закладка алеи | аллея | с.Ермаковское, в районе домов вереранов (ул. Курнатовского 200, 204, 139, 121) | 0,01 | кедр | 70 | работники лесничества | 10 | 
| работники администрации | 10 | |||||||
| школьники | 10 | |||||||
| Идринское | Закладка аллеи победы | аллея | с. Идринское ул. Ленина, 27 | 0,1 | сосна | 100 | работники администрации | 5 | 
| работники лесничества | 5 | |||||||
| ветераны с родственниками | 10 | |||||||
| школьники | 20 | |||||||
| Иланское | Закладка аллеи памяти | аллея | 663812, с. Южно-Александровка, ул. Школьная, д. 3 | 0,5 | сосна | 20 | работники администрации | 4 | 
| берёза | 10 | работники лесничества | 7 | |||||
| рябина | 10 | школьное лесничество | 5 | |||||
| 
 | 
 | школьники | 30 | |||||
| Иланское | Закладка аллеи памяти | аллея | 663800, г. Иланский, ул. Школьная, 15 | 0,3 | рябина | 5 | школьники | 25 | 
| работники лесничества | 4 | |||||||
| Ирбейское | закладка аллеи победы | аллея | набережная р.Кан | 0,1 | ель | 10 | Школьное лесничество | 5 | 
| кедр | 30 | Работники лесничества | 18 | |||||
| береза | 5 | ветераны с родственниками | 2 | |||||
| Казачинское | Закладка Парка Северный | парк | Северная часть села Казачинского | 0,4 | сосна | 70 | Работники лесничества | 10 | 
| кедр | 10 | работники администрации | 10 | |||||
| Казачинское | Пансионат Прибрежный | иное | Село Казачинское, ул. Ломоносова | 0,4 | сосна | 20 | школьники | 17 | 
| депутаты | 5 | |||||||
| родственники ветеранов | 5 | |||||||
| Казачинское | Дополнение | иное | Южная часть села Казачинского | 0,8 | сосна | 30 | иные | 5 | 
| Канское | закладка сквера | сквер | с.Анцирь, ул Советская 61 | 0,4 | ель | 30 | работники администрации | 10 | 
| школьники | 10 | |||||||
| Канское | закладка аллеи | аллея | С.Филимоново, территория школы | 0,3 | ель | 30 | школьники | 20 | 
| Канское | закладка аллеи | аллея | с.Чечеул | 0,3 | ель | 50 | школьники | 10 | 
| ветераны с родственниками | 10 | |||||||
| Канское | закладка аллеи | аллея | с.Сотниково | 0,3 | ель | 50 | школьники | 10 | 
| ветераны с родственниками | 10 | |||||||
| Каратузское | закладка сквера Славы | сквер | с. Каратузское, ул Горького | 0,1 | ель | 25 | работники администрации | 3 | 
| лиственница | 25 | |||||||
| работники лесничества | 10 | |||||||
| школьники | 10 | |||||||
| Кизирское | закладка аллеи | аллея | п. Кошурниково, ул. Саянская 11 | 0,2 | сосна | 10 | школьники | 10 | 
| ель | 10 | работники администрации | 5 | |||||
| рябина | 10 | работники лесничества | 5 | |||||
| Кодинское | закладка аллеи | аллея | п. Тагара | 0,15 | С | 12 | работники администрации | 1 | 
| школьники | 8 | |||||||
| работники лесничества | 3 | |||||||
| Кодинское | закладка аллеи | аллея | п. Недокура | 0,2 | С | 15 | работники администрации | 2 | 
| школьники | 10 | |||||||
| работники лесничества | 1 | |||||||
| Краснотуранское | закладка аллеи памяти | аллея | с. Краснотуранск | 0,04 | Сосна | 150 | работники администрации | 2 | 
| работники лесничества | 5 | |||||||
| школьники | 5 | |||||||
| Козульское | Аллея к 70 летию Победы в ВОВ | аллея | с. Шадрино | 0,5 | Е | 70 | работники администрации | 10 | 
| работники лесничества | 10 | |||||||
| школьники | 10 | |||||||
| Красноярское | закладка аллеи | аллея | МО г.Дивногорска* | 0,1 | Ель | 50 | работники администрации | 200 | 
| Кедр | 50 | студенты | 200 | |||||
| шиповник | 200 | 
 | ||||||
| рябина | 20 | 
 | ||||||
| Курагинское | посадка именных деревьев | иное | 662910 Красноярский кр. Курагинский р-н п. Курагино парк "40-летия Победы" | 0,01 | ель, кедр, берёза, сосна, рябина | 50 | работники лесничества | 15 | 
| ветераны с родственниками | 5 | |||||||
| Курагинское | посадка именных деревьев | иное | Красноярский кр. Курагинский р-н п. Б-Ирба парк "Победы" | 0,01 | ель, кедр, берёза, сосна | 20 | ветераны с родственниками | 5 | 
| работники лесозаготовительных организаций | 5 | |||||||
| Маганское | закладка аллеи победы | аллея | с. Верх-Базаиха, ул.Школьная,1 | 0,2 | сосна | 30 | работники администрации | 5 | 
| работники лесничества | 10 | |||||||
| кедр | 15 | семьи ветеранов | 15 | |||||
| 
 | 
 | школьники | 25 | |||||
| Манзенское | закладка аллеи памяти | аллея | п. Пинчуга, | 0,1 | сосна | 4 | семьи ветеранов | 5 | 
| ул. Ленина, д.67 | рябина | 3 | работники администрации | 1 | ||||
| контора уч.лесничества | сирень | 3 | работники лесничества | 5 | ||||
| Манзенское | закладка аллеи памяти | аллея | п. Таежный | 0,2 | сосна | 5 | работники администрации | 2 | 
| ул. Новая, д.6в | ель | 5 | труженики тыла | 10 | ||||
| Сельский дом | береза | 5 | школьники | 15 | ||||
| культуры | рябина | 5 | работники лесничества | 5 | ||||
| Манское | закладка аллеи Победы | аллея | с.Нарва ,ул.Заводская,9 | 0,1 | сирень | 4 | работники администрации | 1 | 
| вишня войлочная | 60 | работники лесничества | 2 | |||||
| яблоня | 4 | школьное лесничество | 10 | |||||
| 
 | 
 | школьники | 10 | |||||
| Минусинское | л/к площадь | лесной фонд | Минусинское участковое лесничество кв.114; выд24,25 | 1 | сосна | 4167 | школьники | 20 | 
| Мотыгинское | закладка аллеи победы | аллея | п. Мотыгино,ул.Советская "Красная площадь" | 0,05 | сосна | 10 | работники администрации | 2 | 
| ель | 5 | работники лесничества | 5 | |||||
| кедр | 5 | ветераны с родственниками | 5 | |||||
| рябина | 5 | школьники | 10 | |||||
| Назаровское | дополнение аллеи героя Советского союза Мурашова | аллея | г. Назарово ул. Кравченко, 2 (СШ № 3) | 0,01 | липа | 10 | школьники | 5 | 
| работники лесничества | 1 | |||||||
| дополнение аллеи | аллея | Сахаптинский сельский совет: | 0,05 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| с. Сахапта | сосна | 30 | работники администрации | 7 | ||||
| д. Сереуль | сосна | 10 | работники администрации | 3 | ||||
| д. Холма | сосна | 10 | работники администрации | 3 | ||||
| дополнение аллеи | иное | Павловский с/с: | 0,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| с. Павловка | береза | 10 | работники администрации | 10 | ||||
| кедр | 20 | |||||||
| липа | 20 | |||||||
| сосна | 20 | |||||||
| с. Захаринка | береза | 5 | работники администрации | 3 | ||||
| кедр | 5 | |||||||
| липа | 5 | |||||||
| сосна | 5 | |||||||
| д. Сютик | береза | 5 | работники администрации | 3 | ||||
| кедр | 5 | |||||||
| липа | 5 | |||||||
| сосна | 5 | |||||||
| д. Ново-Николаевка | береза | 5 | работники администрации | 4 | ||||
| кедр | 5 | |||||||
| липа | 5 | |||||||
| сосна | 5 | |||||||
| д. Кулички | береза | 5 | работники администрации | 5 | ||||
| кедр | 5 | |||||||
| липа | 5 | |||||||
| сосна | 5 | |||||||
| закладка аллеи | аллея | Подсосенский с/с: | 0,1 | липа | 50 | работники администрации | 15 | |
| с. Подсосное | ель | 100 | ||||||
| дополнение аллеи | иное | Гляденский с/с: | 0,1 | кедр | 20 | школьники | 14 | |
| с. Глядень | липа | 20 | ||||||
| береза | 20 | |||||||
| д. Кибитень | кедр | 10 | работники администрации | 6 | ||||
| липа | 10 | |||||||
| береза | 10 | |||||||
| д. Зарянка | кедр | 10 | работники администрации | 5 | ||||
| липа | 10 | |||||||
| береза | 10 | |||||||
| закладка аллеи | аллея | Верхне-Ададымский с/с: | 0,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| п. Сохновка | береза | 70 | работники администрации | 15 | ||||
| липа | 50 | |||||||
| с. Ельник | береза | 50 | школьники | 15 | ||||
| липа | 50 | |||||||
| закладка аллеи | аллея | Дороховский с/с: | 0,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| с. Дорохово | кедр | 50 | работники администрации | 20 | ||||
| сосна | 100 | |||||||
| с. Алтат | кедр | 50 | школьники | 20 | ||||
| сосна | 100 | |||||||
| дополнение аллеи | иное | Преображенский с/с: | 0,01 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| п. Преображенский | кедр | 16 | работники администрации | 8 | ||||
| дополнение аллеи | иное | Краснополянский с/с: | 0,05 | акация | 20 | работники администрации | 10 | |
| с. Красная Поляна | береза | 15 | ||||||
| липа | 15 | |||||||
| кедр | 10 | |||||||
| с. Сереж | береза | 15 | работники администрации | 7 | ||||
| липа | 15 | |||||||
| кедр | 10 | |||||||
| Невонское | закладка парка | парк | п. Невонка, ул. Механизаторов | 0,5 | сосна | 10 | работники лесничества | 12 | 
| ель | 40 | школьное лесничество | 10 | |||||
| кедр | 10 | ветераны с родственниками | 2 | |||||
| лиственница | 15 | школьники | 5 | |||||
| береза | 20 | 
 | 
 | |||||
| Нижне-Енисейское | закладка аллеи победы | аллея | с.Ярцево, Енисейский район | 0,05 | сосна | 25 | работники администрации | 3 | 
| береза | 25 | работники лесничества | 8 | |||||
| школьники | 15 | |||||||
| авиаотделение | 3 | |||||||
| Новоселовское | аллея памяти | аллея | ул Ленина,центр | 0,1 | сосна | 30 | работники лесничества | 10 | 
| Ветераны с родственниками | 20 | |||||||
| работники администрации | 20 | |||||||
| Пировское | закладка парка | парк | с. Пировское, Пировского района, (ул. Ленина) | 0,8 | сосна | 15 | работники лесничества | 8 | 
| кедр | 20 | школьники | 15 | |||||
| Пойменское | Закладка аллеи у памятника Славы | аллея | п. Канифольный | 0,01 | Рябина | 16 | работники лесничества | 4 | 
| работники администрации | 2 | |||||||
| школьники | 10 | |||||||
| Рыбинское | Парка | парк | г.Заозерный, ул. Советская | 0,1 | Ель | 20 | работники администрации | 4 | 
| Сосна | 20 | работники лесничества | 4 | |||||
| Береза | 25 | ветераны с родственниками | 2 | |||||
| 
 | 
 | Школьное лесничество | 6 | |||||
| Саяно-Шушенское | закладка аллеи памяти ветеранов ВОВ | аллея | Шушенский район с. Сизая, ул. Ленина, 50 | 0,2 | кедр | 30 | работники лесничества | 15 | 
| работники администрации | 5 | |||||||
| сосна | 30 | школьники | 24 | |||||
| ветераны с родственниками | 10 | |||||||
| Саянское | закладка сквера | аллея | с.Агинское ул.9 мая | 0,5 | сосна | 200 | работники администрации | 3 | 
| кедр | 100 | работники администрации | 6 | |||||
| 
 | 
 | работники лесничества | 4 | |||||
| 
 | 
 | школьники | 17 | |||||
| Северо- Енисейское | закладка аллеи | аллея | г.п. Северо-Енисейский | 0,1 | кедр | 70 | авиаотделение | 3 | 
| работники администрации | 3 | |||||||
| работники лесничества | 4 | |||||||
| Северо- Енисейское | закладка сквера | сквер | п.Тея Северо-Енисейского района | 0,1 | кедр | 70 | авиаотделение | 3 | 
| работники администрации | 3 | |||||||
| работники лесничества | 4 | |||||||
| Сухобузимское | памятные посадки посадки | аллея | с.Хлоптуново, ул.Первомайская | 0,1 | ель | 20 | ветераны с родственниками | 10 | 
| Сухобузимское | закладка аллеи | аллея | с.Кононово, ул.Школьная ул.Школьная | 0,1 | ель | 10 | работники администрации | 5 | 
| кедр | 10 | школьники | 10 | |||||
| Сухобузимское | памятные посадки посадки | аллея | с.Кононово берег Енисея памятник летчику | 0,1 | сосна | 30 | работники администрации | 10 | 
| ветераны с родственниками | 10 | |||||||
| работники администрации | 5 | |||||||
| Сухобузимское | закладка памятной аллеи | аллея | с.Сухобузимское парк | 0,03 | сосна | 70 | ветераны с родственниками | 8 | 
| работники администрации | 4 | |||||||
| школьники | 15 | |||||||
| работники лесничества | 5 | |||||||
| Сухобузимское | закладка памятной аллеи | аллея | с.Нахвальское, ул.Школьная | 0,03 | сосна | 70 | работники администрации | 5 | 
| школьники | 15 | |||||||
| Сухобузимское | закладка памятной аллеи | аллея | с.Павловское, пер.Почтовый | 0,03 | сосна | 60 | школьники | 16 | 
| работники администрации | 4 | |||||||
| Сухобузимское | закладка памятной аллеи у памятника погибшим солдатам ВОВ | аллея | п.Миндерла, ул.Степная 12 | 0,15 | ель | 70 | ветераны с родственниками | 5 | 
| школьники | 11 | |||||||
| работники администрации | 4 | |||||||
| Сухобузимское | памятные посадки посадки сквер | аллея | с.Шила, ул.Ленина | 0,15 | береза | 20 | школьники | 15 | 
| рябина | 15 | 
 | 
 | |||||
| Сухобузимское | посадки у памятника ВОВ | иное | с.Ковригино, ул.Ленина | 0,05 | рябина | 15 | школьники | 10 | 
| Сухобузимское | посадки у памятника ВОВ | иное | с. Новотроицкое, Ленина | 0,05 | калина | 10 | школьники | 8 | 
| Сухобузимское | сквер у памятника ВОВ | сквер | с.Шошкино, Лесная | 0,1 | калина | 15 | школьники | 15 | 
| береза | 10 | работники администрации | 1 | |||||
| Таймырское | закладка аллеи памяти | аллея | г.Дудинка | 0,1 | рябина | 50 | работники администрации | 10 | 
| ель | 10 | работники лесничества | 3 | |||||
| лиственница | 10 | ветераны с родственниками | 15 | |||||
| 
 | 
 | школьники | 25 | |||||
| Таёжинское | закладка аллеи победы | аллея | с. Новобирилюссы, ул. Советская,150 | 0,1 | ель | 15 | работники администрации | 3 | 
| кедр | 10 | работники лесничества | 8 | |||||
| ветераны с родственниками | 10 | |||||||
| школьники | 15 | |||||||
| Терянское | закладка аллеи | аллея | п.Нижнетерянск ул.Октябрьская 18 | 0,2 | кедр | 15 | работники администрации | 5 | 
| работники лесничества | 5 | |||||||
| школьники | 5 | |||||||
| 
 
 Тинское | 
 
 подновление ранее посаженной аллеи | 
 
 иное | 
 
 с. Тины, ул. Мира | 
 
 1,0 | 
 
 сосна | 600 | работники лесничества | 12 | 
| 400 | работники администрации | 8 | ||||||
| школьники | 10 | |||||||
| Тинское | подновление ранее посаженной аллеи вдоль набережной пруда Ингашка | иное | п. Н.Ингаш | 0,01 | сосна | 30 | работники лесничества | 10 | 
| 
 
 Тинское | 
 
 подновление ранее посаженной аллеи памяти воинам-интернационалистам | 
 
 иное | 
 
 п. Н.Ингаш, ул. Ленина | 
 
 0,01 | сосна | 60 | работники лесничества | 10 | 
| ель | 15 | работники администрации | 6 | |||||
| кедр | 15 | школьники | 20 | |||||
| Тунгусско-Чунское | закладка аллеи | аллея | с. Ванавара | 0,50 | береза | 25 | работники лесничества | 5 | 
| ели | 25 | школьники | 6 | |||||
| Туруханское | аллея | аллея | с. Туруханск, ул. Советская | 0,1 | Береза | 12 | работники администрации | 3 | 
| Туруханское | аллея | аллея | ул. Пионерская, ул. 60 лет октября | 0,1 | Рябина | 12 | работники лесничества | 4 | 
| Туруханское | сквер | сквер | берег р. Нижняя тунгуска | 0,4 | Береза | 20 | школьники | 10 | 
| Тюхтетское | закладка аллеи | аллея | с.Зареченка Тюхтетского района родник кв.134 по левобережью р. Катык | 0,002 | кедр | 100 | работники администрации | 5 | 
| работники лесничества | 14 | |||||||
| ветераны с родственниками | 5 | |||||||
| Ужурское | Закладка аллеи Победы | аллея | с.Солгон ул.Харченко д.1б | 0,1 | сосна | 20 | работники администрации | 3 | 
| ель | 20 | работники лесничества | 2 | |||||
| сона | 20 | Ветераны с родственниками | 7 | |||||
| 
 | 
 | школьники | 20 | |||||
| Ужурское | Закладка аллеи Победы | аллея | с.Парная ул.Лесничества д.5 | 0,1 | сосна | 30 | работники администрации | 5 | 
| ель | 30 | работники лесничества | 4 | |||||
| ель | 30 | Ветераны с родственниками | 9 | |||||
| 
 | 
 | школьники | 25 | |||||
| Ужурское | Закладка парка памяти | парк | с.Приреченск ул.Октябрьская д.5 | 0,2 | сосна | 30 | работники администрации | 5 | 
| ель | 30 | работники лесничества | 4 | |||||
| сона | 20 | Ветераны с родственниками | 4 | |||||
| 
 | 
 | школьники | 25 | |||||
| Усинское | сквер | сквер | с. Верхнеусинское, пр. Лесной, 13 | 0,1 | ель | 10 | работники администрации | 5 | 
| кедр | 10 | работники лесничества | 10 | |||||
| сосна | 10 | Ветераны с родственниками | 10 | |||||
| 
 | 
 | школьники | 15 | |||||
| Усольское | Закладка сквера | сквер | с. Тасеево, территория лесничества | 0,01 | купальница азиатская | 15 | школьное лесничество | 15 | 
| Усольское | Закладка сквера | сквер | д. Вахрушево, территория уч. лесничества | 0,01 | купальница азиатская | 20 | работники лесничества | 5 | 
| Усольское | Закладка сквера | сквер | д. Фаначет, территория уч. лесничества | 0,01 | купальница азиатская | 10 | работники лесничества | 2 | 
| Усольское | Закладка аллеи победы | аллея | с.Тасеево, территория больницы | 0,1 | кедр | 20 | школьное лесничество | 10 | 
| Усольское | Закладка сквера | сквер | с.Тасеево, ул.Кирова, 51 | 0,1 | рябина | 15 | школьное лесничество | 6 | 
| Уярское | закладка аллеи победы | аллея | г.Уяр, ул. 30 лет ВЛКСМ д.59 | 0,1 | сосна | 40 | Ветераны с родственниками | 6 | 
| воины интернационалисты | 4 | |||||||
| работники лесничества | 3 | |||||||
| школьное лесничество | 5 | |||||||
| Хребтовское | закладка аллеи победы | аллея | п. Хребтовый ул. Киевская ,7 | 0,1 | рябина | 11 | работники администрации | 3 | 
| ель | 7 | работники лесничества | 5 | |||||
| береза | 7 | школьники | 17 | |||||
| кедр | 5 | родственники ветеранов | 11 | |||||
| Шарыповское | закладка аллеи памяти | аллея | с. Ивановка, ул. Строителей, 1"Б" | 0,09 | сосна | 80 | работники администрации | 6 | 
| работники лесничества | 3 | |||||||
| школьники | 10 | |||||||
| Парнинское | закладка аллеи | аллея | с. Парная | 0,3 | сосна | 300 | школьники | 10 | 
| дети воины | 5 | |||||||
| работники лесничества | 3 | |||||||
| Чунское | закладка аллеи | аллея | п. Осиновый Мыс, ул. Комарова 20 | 0,5 | Сосна | 100 | работники лесничества | 5 | 
| работники администрации | 5 | |||||||
| школьники | 10 | |||||||
| Эвенкийское | аллея | аллея | п.Тура, ул. Школьная | 0,04 | лиственница | 5 | работники лесничества | 5 | 
| ель | 2 | работники администрации | 8 | |||||
| береза | 10 | школьники | 5 | |||||
| смородина | 5 | студенты | 5 | |||||
| ольха | 5 | труженики тыла | 3 | |||||
| ИТОГО | 
 | 
 | 
 | 20,862 | 
 | 11537 | 
 | 3010 | 
Другие регионы посадки памятных деревьев
	
	
	
Брянская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Костромская область
Краснодар: сценарный план
Краснодарский край
Красноярский край
Курская область
Мурманская область
Республика Саха (Якутия)
Республика Хакасия
Республика Чувашия
Ростовская область
Санкт-Петербург
Смоленская область
Ставропольский край
Тюменская область
Тюмень
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Авторизация
Приложение на телефон
Скачать и участвовать во всех мероприятиях, собирать баллы и получать бонусы
 
                
 
		 
		