Вологодская область
Информация о планируемых мероприятиях в 2015 году на территории Вологодской области в рамках специального проекта "Лес Победы" | |||||||||||
Наименование района | Дата проведения | Планируемое созданние лесных насаждений | |||||||||
На землях лесного фонда | На землях иных категорий (адрес местоположения участка и площадь), га | Количество используемого посадочного материала, тыс. шт | |||||||||
Лесничество | Участковое лесничество | Квартал, выдел | Площадь, га | Парки | Скверы | Памятные посадки, аллеи | Иное | Площадь, га | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Бабаевский | 7 мая 2015 г. | памятные посадки на территории Бабаевской СОШ № 1 | 0,004 | 0,01 | |||||||
16 мая 2015 г. | Бабаевское | Шиглинское | кв. 2 в. 15 | 1,0 | 4,00 | ||||||
13 мая 2015 г. | аллея у часовни в д. Кийно Центрального с/п | 0,005 | 0,04 | ||||||||
12 мая 2015 г. | парк "Борисовский" , с. Борисово-Судское | 0,006 | 0,05 | ||||||||
15 мая 2015 г. | Аллея на стадионе, ул. Мира | 0,013 | 0,04 | ||||||||
15 мая 2015 г. | Бабаевское | КСП "Новостаринское" | кв. 20 в. 6 | 26,0 | 78,00 | ||||||
12 мая 2015 г. | памятные посадки у мемориала в д. Александровская | 0,002 | 0,01 | ||||||||
16 мая 2015 г. | Бабаевское | Борисовское | кв. 18 в. 18,19 | 5,8 | 17,40 | ||||||
16 мая 2015 г. | Бабаевское | ТОО "Знамя" | кв. 20 в.7; кв. 11 в.7,10,11 | 14,2 | 42,60 | ||||||
30 апреля 2015 г. | аллея по ул. Свердлова, г.Бабаево | 0,004 | 0,03 | ||||||||
Бабушкинский | 16 мая 2015 г. | Территория, прилегающая к санаторию "Леденгск" | 0,01 | 0,07 | |||||||
Белозерский | 15 мая 2015 г. | г. Белозерск Парк "Дети войны" | 0,4 | 0,05 | |||||||
15 мая 2015 г. | г. Белозерск ул. Парк Победы | 0,8 | 0,05 | ||||||||
15 мая 2015 г. | г. Белозерск Парк "Дети войны" | 0,4 | 0,05 | ||||||||
16 мая 2015 г. | г. Белозерск Советский пр. | 0,8 | 0,05 | ||||||||
16 мая 2015 г. | г. Белозерск Советский пр. | 0,8 | 0,05 | ||||||||
15 мая 2015 г. | г. Белозерск ул. Парк Победы | 0,8 | 0,10 | ||||||||
16 мая 2015 г. | г. Белозерск Парк "Дети войны" | 0,4 | 0,03 | ||||||||
Вашкинский | 15 мая 2015 г. | Вашкинское | Унженское | квартал 46, выдел 25 | 10,0 | с. Липин Бор (дополнение аллеи) | 0,2 | 30,10 | |||
Великоустюгское | 16.05.2015 | Великоустюгское | п/х "Курилово" | кв.1 выд.2 | 2,0 | г.Великий Устюг, территория ул.Пушкино | 0,01 | 6,70 | |||
Вологодский | 08 мая 2015 | г. Вологда , Пошехонское шоссе, территория Детской областной больницы | 0,1 | 0,04 | |||||||
08 мая 2015 | г. Вологда, мкр. Прилуки, Монастырский сад на территории Спасо-Прилуцкого монастыря | 0,1 | 0,05 | ||||||||
16 мая 2015 | г. Вологда, ул. Конева, территория Спортивного комплекса | 0,4 | 0,30 | ||||||||
15 мая 2015 г. | Вологодское | Кубено - Озерское | кв. 61 выд. 5,7,9,10,11,12 | 5,0 | 10,00 | ||||||
7 мая 2015 г. | Вологодский район, п. Кипелово (дополнение аллеи) | 0,01 | 0,01 | ||||||||
Верховажский | 08 мая 2015 | с. Верховажье, мкр Решетиха | 0,5 | 0,80 | |||||||
8 мая 2015 г. | с. Верховажье, "Пестеревская Роща" | 1,5 | 1,00 | ||||||||
8 мая 2015 г. | д. Кудринская, Биатлонный центр | 0,8 | 0,10 | ||||||||
8 мая 2015 г. | д. Урусовская, территория парка | д. Урусовская, территория у Памятника погибшим воинам | 0,6 | 0,90 | |||||||
Вытегорский | 16 мая 2015 г. | Вытегорское | Белоручейское | кв. 61 выд.4 | 4,6 | 13,80 | |||||
16 мая 2015 г. | Вытегорское | Ковжинское с.АО Восток | кв. 74 выд. 4 | 3,6 | 10,80 | ||||||
Гязовецкий | 16 мая 2015 г. | посадка аллеи часовня "Кузьма Демьян" | 0,4 | 0,05 | |||||||
08 мая 2015 | г. Грязовец, парк 60 лет ВОВ | 0,2 | 0,03 | ||||||||
Кадуйский | 16 мая 2015 г. | Кадуйское | Заяцкое | кв. 8 в. 19,25, кв. 17 в. 1,12, кв. 27 в. 18, кв. 77 в. 22,28,32 | 6,3 | Посадки у воинских мемориалов (Кадуйский р-н, д. Бойлово; с. Никольское; д. Холмище; д. Маза; д. Заэрап; п. Кадуй, мкр ДОЗ) | 0,2 | 25,30 | |||
Кирилловский | 08 мая 2015 | с. Талица | 0,2 | 0,04 | |||||||
08 мая 2015 | с. Ферапонотово | 0,3 | 0,05 | ||||||||
16 мая 2015 г. | Кирилловское | Береговское | кв. 3 выд. 28 | 6,0 | 18,00 | ||||||
16 мая 2015 г. | Кирилловское | Кирилловское | кв. 7 выд. 11 | 10,0 | 30,00 | ||||||
Кич-Гордецкий | 08 мая 2015 | с. Кичменгский Городок,территория БУЗ ВО "Кич-Городецкой ЦРБ им. В.И. Коржавина" | 0,1 | 0,05 | |||||||
Междуреченский | 15 мая 2015 | с. Шуйское ул. Сухонская Набережная | 0,15 | 0,02 | |||||||
Никольский | 08 мая 2015 | Парк "Победы" г.Никольск ул.Советская,161 | 1,0 | 0,02 | |||||||
08 мая 2015 | Парк в д.Пермас Никольского района | г.Никольск ул.М.Конева,79 территория памятника "Павшим за Родину" | 2,3 | 0,04 | |||||||
Нюксенский | 16 мая 2015 г. | Нюксенское | Нюксенское сельское к-з им.Калинина | кв. 11, выд. 2 | 7,6 | 3,50 | |||||
Сокольский | 15 мая 2015 г. | Воробьевскоре ТОО Чучково | кв.2, в.15 | 25,0 | Аллея победителей | 0,1 | 0,05 | ||||
25 апреля 2015 г. | г. Сокол, Открытие новой аллеи | 0,45 | 0,05 | ||||||||
Сямженский | 15 мая 2015 г. | с.Сямжа, берег реки Сямжена | 0,5 | 0,20 | |||||||
Тарногский | 16 мая 2015 г. | Тарногкое | Шебеньгкое | кв. 24 выд. 11 | 0,1 | 0,10 | |||||
Тотемский | 8 мая 2015 г. | вдоль а/дороги в п. Еденьга | 0,5 | 0,10 | |||||||
8 мая 2015 г. | п. Камчуга | 0,1 | 0,01 | ||||||||
16 мая 2015 г. | Тотемское | Тотемское сельское, СПК "Север" | кв. 39 в. 3,4 | 4,0 | 6,50 | ||||||
16 мая 2015 г. | Тотемское | Мосеевское, МУП "Матвеево" | кв. 66 выд.2,6 | 2,0 | 8,00 | ||||||
8 мая 2015 г. | г. Тотьма,парк "Борцов за свободу" | г. Тотьма, Памятная аллея ветеранов | 1,2 | 0,05 | |||||||
8 мая 2015 г. | територия памятников в д.Великий Двор и в п. Чуриловка | 0,1 | 0,06 | ||||||||
8 мая 2015 г. | п.Текстильщики | 0,4 | 0,05 | ||||||||
16 мая 2015 г. | Тотемское | Лучкинское | кв. 23 выд. 19,20 | 1,4 | 4,20 | ||||||
16 мая 2015 г. | Тотемское | Калининское | кв. 66 выд. 5,6 | 2,5 | 5,00 | ||||||
16 мая 2015 г. | Тотемское | Вожбальское | кв. 36 выд. 16,23,24,26,28 | 4,4 | 14,00 | ||||||
16 мая 2015 г. | Тотемское | Маныловское сельское, ООО "Толшменский" | кв. 26 выд. 14 | 2,8 | 5,60 | ||||||
16 мая 2015 г. | Тотемское | Лучкинское | кв. 8 выд.23 | 1,6 | 4,90 | ||||||
Устюженский | 16 мая 2015 г. | Устюженское | Устюженское | кв. 105 выд. 6 | 1,0 | 3,50 | |||||
Чагодощенский | 5 мая 2015 г. | Чагодощенское | Белокрестское | 90 выдел 7 (посев) | 3,0 | п. Чагода | п. Чагода и п. Сазоново | 0,5 | 16,00 | ||
Усть-Кубинский | 16 мая 2015 г. | Усть-Кубинское | Центральное ТОО "Заря"; ТОО "Русь" | кв.6 в.5;кв.7 в.1;кв.20 в.23; кв.25 в.9 | 20,0 | 60,00 | |||||
05 мая 2015 | д. Сидоровское (родина героя Советского Союза Яковлева Н.А.) | 0,15 | 0,02 | ||||||||
Череповецкий | 16 мая 2015 г. | Череповецкое | Мяксинское | кв. 19 в. 4,11 | 17,0 | 55,00 | |||||
08 мая 2015 | Череповецкий р-он, Мяксинский с/с, д. Хантаново, в XIX веке здесь была усадьба матери К.Н. Батюшкова | 0,2 | 0,07 |
Шекснинский | 25 апреля 2015 | территория парка в п. Шексна | 1,5 | 0,75 | |||||||
16 мая 2015 | Шекснинское | колхоз "Пример" | кв. 10 выд. 6 | 23,0 | 46,00 | ||||||
Всего на территории области | 209,9 | 19,2 | 524,53 |
А
Алтайский крайБ
Белгородская областьБрянская область
В
Владимирская областьВолгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Е
ЕкатеринбургЗ
Забайкальский крайК
Кемеровская обл.Костромская область
Краснодар: сценарный план
Краснодарский край
Красноярский край
Курская область
М
МоскваМурманская область
Н
Нижегородская областьНовгородская область
Республика Саха (Якутия)
Республика Хакасия
Республика Чувашия
Ростовская область
Санкт-Петербург
Смоленская область
Ставропольский край
Тюменская область
Тюмень
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
О
ОренбургП
Пензенская областьР
Республика БурятияРеспублика Саха (Якутия)
Республика Хакасия
Республика Чувашия
Ростовская область
С
Самарская областьСанкт-Петербург
Смоленская область
Ставропольский край
Т
Тамбовская областьТюменская область
Тюмень
У
Ульяновская областьХ
Хабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ – Югра
Авторизация
с помощью социальных сетей
для голосования необходима авторизация, с помощью соц. сетей
Приложение на телефон
Скачать и участвовать во всех мероприятиях, собирать баллы и получать бонусы
Главные события
28 октября на территории Ставропольского краевого социального Свистухинского центра появился необычный сад – Сад Победы.
03 ноября 2016 г.
Второй год подряд Ямало-Ненецкий автономный округ присоединяется к специальному проекту «Лес Победы».
Координатором про...
18 октября 2016 г.
В мае 2016 года воспитанники стационарного отделения реабилитации ОБУСО «Родниковский комплексный центр социального обсл...
05 июля 2016 г.
Массовое вступление в зеленые пионеры, на стадионе им. братьев Знаменских
Зеленые пионеры дали клятву нести память наш...
20 июня 2016 г.
Во имя любви, Вечности и Жизни студентами и педагогами Лысьвенского политехнического колледжа 12 мая 2016 года на берегу...
07 июня 2016 г.
Мероприятия в рамках весенней лесокультурной кампании прошли по территории всего Пермского края. В преддверии празднован...
07 июня 2016 г.
Искренне поздравляю Вас со Всемирным днем окружающей среды, а всех экологов - с профессиональным праздником! Соблюдение ...
03 июня 2016 г.
Более 400 тысяч саженцев высадили в Тюменской области в рамках Всероссийского дня посадки леса, посвященного проекту «Ле...
30 мая 2016 г.
Аллея памяти посвящена всем павшим в годы Великой Отечественной Войны.
Вы увидите школьный мемориальный камень, посвяще...
30 мая 2016 г.
50 кедров посадили с ветеранами и тружениками тыла воспитанники лагеря «Ратник» из г. Междуреченск. Помощь в организации...
25 мая 2016 г.
Поздравить юбиляра съехались руководители региональных представительств Зеленой России из многих регионов РФ. Тёплые сло...
23 мая 2016 г.
По инициативе Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева с 25 апреля по 25 мая в области проводится Месячник посадки ...
20 мая 2016 г.
14 мая в Подмосковье состоялась масштабная патриотическая акция «Лес Победы», как дань памяти погибшим защитникам Москвы...
16 мая 2016 г.
Городской репортаж: жители Балашихи не только словом но и делом почтить память, тех кто подарил нам победу в ВОВ. Каждое...
16 мая 2016 г.